Dosya:Kasakartlari.png
EKARAMAN (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 11:01, 29 Mayıs 2019 tarihli sürüm (EKARAMAN Dosya:Kasakartlari.png dosyasının yeni bir sürümünü yükledi)
Ön izleme boyutu: 800 × 410 piksel. Diğer çözünürlükleri: 320 × 164 piksel | 1.365 × 699 piksel.
Özgün dosya (1.365 × 699 piksel, dosya boyutu: 71 KB, MIME tipi: image/png)
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu ?
Dosya geçmişi
Dosyanın herhangi bir zamandaki hâli için ilgili tarih/saat kısmına tıklayın.
Tarih/Saat | Küçük resim | Boyutlar | Kullanıcı | Açıklama | |
---|---|---|---|---|---|
şimdiki | 13:26, 21 Haziran 2019 | 1.365 × 699 (71 KB) | EKARAMAN (mesaj | katkılar) | File uploaded with MsUpload | |
11:01, 29 Mayıs 2019 | 1.365 × 699 (71 KB) | EKARAMAN (mesaj | katkılar) | File uploaded with MsUpload | ||
11:01, 29 Mayıs 2019 | 1.365 × 699 (63 KB) | EKARAMAN (mesaj | katkılar) | File uploaded with MsUpload | ||
11:00, 29 Mayıs 2019 | 1.365 × 699 (63 KB) | EKARAMAN (mesaj | katkılar) | File uploaded with MsUpload | ||
12:45, 13 Mayıs 2019 | 1.365 × 699 (63 KB) | EKARAMAN (mesaj | katkılar) |
- Bu dosyanın üzerine yazamazsınız.
Dosya kullanımı
Bu görüntü dosyasına bağlantısı olan sayfa: