"Stok Maliyet" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Sayfa oluşturdu, içeriği: '<categorytree mode=pages>Stok Maliyet</categorytree>') |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | < | + | <b> |
+ | ='''Stok Maliyet İşlem Süreçleri'''= | ||
+ | == '''Tanımlar'''== | ||
+ | # Stok | ||
+ | #* [[Stok Depo Tanımı|Depo]] | ||
+ | #::[[Stok Depo Tanımı Video|Stok Depo Tanımı Video ]] | ||
+ | #* [[Stok Grup Tanımı|Stok Grupları]] | ||
+ | #::[[Stok Grup Tanımı Video|Stok Grup Tanımı Video ]] | ||
+ | #*[[Satış Grup Tanımı]] | ||
+ | #::[[Satış Grup Tanımı Video|Satış Grup Tanımı Video ]] | ||
+ | #*[[Depo_Stok_Seviyeleri#Depo_Stok_Seviyesi_Video|Depo Stok Seviyesi]] | ||
+ | #::[[Depo Stok Seviyesi Video|Depo Stok Seviyesi Video ]] | ||
+ | #* [[Sayım Dönemleri Tanımı|Sayım Dönemleri]] | ||
+ | #::[[Sayım Dönemleri Video|Sayım Dönemleri Video ]] | ||
+ | #* [[Birim Katsayıları Tanımı|Stok Birim Miktarları]] | ||
+ | #* [[Satıcılar Cari|Satıcı Tanımları]] | ||
+ | #::''[[Satıcı Cari Tanımı Video|Satıcı Cari Tanımı Video ]]'' | ||
+ | #* [[Hammaddeler|Hammaddeler (Stok Kartları)]] | ||
+ | #::[[Stok Kartı Tanımı Video|Stok Kartı Tanımı Video ]] | ||
+ | #*[[Marka Tanımı|Marka Tanımı ]] | ||
+ | #::[[Marka Tanımı Video|Marka Tanımı Video ]] | ||
+ | # [[Ürünler]] | ||
+ | #* [[Ürünler#Re.C3.A7ete_Tan.C4.B1mlama|Reçeteler]] | ||
+ | #::[[Ürün Reçete Tanımlama Video|Ürün Reçete Tanımlama Video ]] | ||
+ | #* [[Ürünler#.C3.9Cr.C3.BCn_.C3.96zellikleri|Özellikler]] | ||
+ | #* [[Ürün_Grup_Tanımı|Ürün Grupları]] | ||
+ | #::[[Ürün Grup Tanım Video|Ürün Grup Tanım Video ]] | ||
+ | #* [[Departman Ürünleri|POS Departman Ürünleri - Menü tanımı]] | ||
+ | #::[[Departman Ürünleri Video|Departman Ürünleri Video ]] | ||
+ | |||
+ | == '''İşlemler''' == | ||
+ | # [[Hammadde Fişleri|Hammadde Hareket Fişleri]] | ||
+ | #::[[Stok Fişleri Şablon Liste Video|Stok Fişleri Şablon Liste Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Mal Alış Fişi Video|Stok Mal Alış Fişi Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Mal İade Fişi Video|Stok Mal İade Fişi Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Depo Çıkış Fişi Video|Stok Depo Çıkış Fişi Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Transfer Fişi Video|Stok Transfer Fişi Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Tüketim Fişi Video|Stok Tüketim Fişi Video ]] | ||
+ | #::[[Stok Zayi & Fire Fişi Video|Stok Zayi & Fire Fişi Video ]] | ||
+ | |||
+ | # [[Ürün Fişleri|POS kullanılmıyorsa Ürün Hareket Fişleri]] | ||
+ | #::[[Stok Ürün Transfer Fişi Video|Stok Ürün Transfer Fişi Video ]] | ||
+ | |||
+ | == '''Sayım''' == | ||
+ | # [[Bakiyeler|Bakiye Listesi kontrolü]] | ||
+ | #::[[Stok Bakiyeler Video|Stok Bakiyeler Video ]] | ||
+ | # [[Üretim|Üretim (Sarf)]] | ||
+ | #::[[Stok Üretim Video]] | ||
+ | # [[Sayım Listesi]] | ||
+ | #::[[Stok Sayım Video|Stok Sayım Video ]] | ||
+ | # [[Sayım_Listesi#Kalan.C4.B1_Devret|Gerekli görülen stoklarda Tüketim Fişi]] | ||
+ | # [[Sayım_Listesi#Kalan.C4.B1_Devret|Kalanı Devret işlemi]] | ||
+ | # [[Sayım_Listesi#Kalan.C4.B1_Devret|Fark Fişi oluşturma]] | ||
+ | |||
+ | == '''Rapor''' == | ||
+ | # [[Stok_Maliyet_Raporları#Stok_Hareket_.C3.87izelgesi|Stok Hareket Çizelgesi]] | ||
+ | # [[Stok_Maliyet_Raporları#Stok_Say.C4.B1m_Raporu|Stok Sayım Raporu]] | ||
+ | # [[Stok_Maliyet_Raporları#Sat.C4.B1.C5.9F_Maliyet_Raporu|Departman Maliyetleri]] | ||
+ | |||
+ | == '''Devir''' == | ||
+ | # [[Ay Sonu Devri]] | ||
+ | #::[[Stok Ay Sonu Devri Video]] | ||
+ | # [[Stok_Devri_nasıl_yapılır#Say.C4.B1m_Sonras.C4.B1_Kontroller_ve_.C4.B0.C5.9Flemler|Devir sonrası kontroller]] | ||
+ | # [[Sayım Dönemi Tanımı ve Aktif Sayım Dönemi oluşturma|Yeni Sayım Dönemi]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Stok Maliyet]] | ||
+ | </b> |
10:41, 28 Kasım 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Stok Maliyet İşlem Süreçleri
Tanımlar
- Stok
- Ürünler
İşlemler
Sayım
- Bakiye Listesi kontrolü
- Üretim (Sarf)
- Sayım Listesi
- Gerekli görülen stoklarda Tüketim Fişi
- Kalanı Devret işlemi
- Fark Fişi oluşturma
Rapor
Devir