"Kasa Sayım Föyü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
(Aynı kullanıcının aradaki bir diğer değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
== Kasa Sayım Föyü == | == Kasa Sayım Föyü == | ||
+ | |||
== Kasa Sayım Föyü Kullanım Amacı == | == Kasa Sayım Föyü Kullanım Amacı == | ||
[[Dosya:Kasasayimfoyumenu.PNG|Kasasayimfoyumenu.PNG|left]]<br><br><br> Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. <br> | [[Dosya:Kasasayimfoyumenu.PNG|Kasasayimfoyumenu.PNG|left]]<br><br><br> Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. <br> | ||
12. satır: | 13. satır: | ||
[[Category:Önkasa]] | [[Category:Önkasa]] | ||
− |
11:15, 29 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
Kasa Sayım Föyü
Kasa Sayım Föyü Kullanım Amacı
Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir.
Kasa Sayım Föyü Kullanımı
Kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir.Kasa bakiyesi kasada olması gereken rakamı belirtir. Adet sütununa kaydedilen para miktarları toplamı toplam sütununun altında görülür. Buradaki toplam ile kasa bakiyesi karşılaştırılarak Fark satırında gösterilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığı belirlenir.