"Depozito Tipleri" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
3. satır: | 3. satır: | ||
Özellikle Devremülk ve Devretatil işletmelerinde kullanılan depozito uygulamasının tipleri elektrik su ve doğalgaz gibi sayaç üzerinden hesaplanan harcamalar için uygulanmaktadır.<br /> | Özellikle Devremülk ve Devretatil işletmelerinde kullanılan depozito uygulamasının tipleri elektrik su ve doğalgaz gibi sayaç üzerinden hesaplanan harcamalar için uygulanmaktadır.<br /> | ||
== Depozito Tipleri Tanımlama == | == Depozito Tipleri Tanımlama == | ||
− | Ana ekranın sol üst köşesindeki [[image:ra_butonu.JPG|ra_butonu.JPG]] butonuna basarak sırasıyla '''Sistem/Tanımlar/Kasa/Depozito Tipleri''' seçilerek depozito tipleri tanımlanır. <br> | + | Ana ekranın sol üst köşesindeki [[image:ra_butonu.JPG|ra_butonu.JPG]] butonuna basarak sırasıyla '''Sistem/Tanımlar/Kasa/Depozito Tipleri''' seçilerek depozito tipleri tanımlanır. Depozito tanımı ekranında Elektrik, Su, Havlu gibi tanımlamalar yapılabilir. Bunun haricinde daire tiplerine göre aidat ücret tanımları da yapılabilir. <br> |
− | [[Dosya:Depzito Tipleri Liste Ekrani.PNG|DepozitoipleriKayit.PNG| | + | [[Dosya:Depzito Tipleri Liste Ekrani.PNG|DepozitoipleriKayit.PNG|]] |
=== Depozito Tipleri Tanım kart === | === Depozito Tipleri Tanım kart === | ||
− | [[Dosya:DepozitoipleriKayit. | + | [[Dosya:DepozitoipleriKayit.png|DepozitoipleriKayit.PNG|]] |
:'''Kodu''': Depozito tipini belirtildiği alandır. | :'''Kodu''': Depozito tipini belirtildiği alandır. | ||
:'''Açıklama''': Depozito tipinin adının belirtildiği alandır. | :'''Açıklama''': Depozito tipinin adının belirtildiği alandır. | ||
− | :'''Kısmi Olarak İade Edilebilir''': seçenek seçildiğinde standart depozito iadesinden farklı olarak alınan depozitonun | + | :'''Kısmi Olarak İade Edilebilir''': seçenek seçildiğinde standart depozito iadesinden farklı olarak alınan depozitonun belli kısmının iade edilebilmesini sağlar. Örneğin 100 TL Elektrik Depozitosu alındığında çıkış esnasında kullanım 60 TL ise 40 TL si iade edilebilir. |
− | :'''Sabit Fiyat''': | + | :'''Sabit Fiyat''': seçili olduğunda depozito girişinde fiyat değiştirilemez. |
− | :'''Harcama Olarak Kaydet''': Seçenek seçildiğinde alınan | + | :'''Harcama Olarak Kaydet''': Seçenek seçildiğinde alınan depozito folyo hesabına harcama kaydı olarak kayıt edilir. |
+ | :'''Ödeme de Kaydet''': Seçenek seçildiğinde alınan depozito folyo hesabına ödeme kaydı olarak kayıt edilir. | ||
− | |||
[[Kategori:Genel]] | [[Kategori:Genel]] |
15:10, 21 Ekim 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
Depozito Tipleri
Depozito Tipleri Tanımlama Sebebi
Özellikle Devremülk ve Devretatil işletmelerinde kullanılan depozito uygulamasının tipleri elektrik su ve doğalgaz gibi sayaç üzerinden hesaplanan harcamalar için uygulanmaktadır.
Depozito Tipleri Tanımlama
Ana ekranın sol üst köşesindeki butonuna basarak sırasıyla Sistem/Tanımlar/Kasa/Depozito Tipleri seçilerek depozito tipleri tanımlanır. Depozito tanımı ekranında Elektrik, Su, Havlu gibi tanımlamalar yapılabilir. Bunun haricinde daire tiplerine göre aidat ücret tanımları da yapılabilir.
Depozito Tipleri Tanım kart
- Kodu: Depozito tipini belirtildiği alandır.
- Açıklama: Depozito tipinin adının belirtildiği alandır.
- Kısmi Olarak İade Edilebilir: seçenek seçildiğinde standart depozito iadesinden farklı olarak alınan depozitonun belli kısmının iade edilebilmesini sağlar. Örneğin 100 TL Elektrik Depozitosu alındığında çıkış esnasında kullanım 60 TL ise 40 TL si iade edilebilir.
- Sabit Fiyat: seçili olduğunda depozito girişinde fiyat değiştirilemez.
- Harcama Olarak Kaydet: Seçenek seçildiğinde alınan depozito folyo hesabına harcama kaydı olarak kayıt edilir.
- Ödeme de Kaydet: Seçenek seçildiğinde alınan depozito folyo hesabına ödeme kaydı olarak kayıt edilir.