"Firma ÖnForecastları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
(Bir diğer kullanıcıdan 3 ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Dosya:FirmaOnforecastMenu.PNG|FirmaOnforecastMenu.PNG]] | + | =Tanımlama Amacı= |
+ | Firmaların vermiş olduğu önforecast değerlerinin girilmesi ve dolulukta +Önfrecast seçeneğinin seçilmesi ile önforecast değerlerine göre doluluğun görüntülenmesi için kullanılır. <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ==Tanımlama == | ||
+ | [[Dosya:FirmaOnforecastMenu.PNG|FirmaOnforecastMenu.PNG|left]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
− | '''Rezervasyon''' sekmesindeki '''Diğer''' menüsünden Firma Önforecastları seçeneği ile acente forecatslarınızı girebilirsiniz. | + | '''Rezervasyon''' sekmesindeki '''Diğer''' menüsünden Firma Önforecastları seçeneği ile açılan ekranda acente forecatslarınızı görebilir yada [[Image:YeniKButon_Master.PNG|YeniKButon_Master.PNG]] butonu ike acente forecatslarınızı girebilirsiniz.<br> |
− | [[Image: | + | <br clear=all> |
+ | |||
+ | [[Image:15_acente_onforecast.PNG|15_Acente.Onforecast|left]]<br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
:'''Yıl''': Firma önforecastın yılının belirtildiği alandır. | :'''Yıl''': Firma önforecastın yılının belirtildiği alandır. | ||
10. satır: | 26. satır: | ||
:'''Oda Tipi''': Önforecastın oda tipinin belirtildiği alandır. | :'''Oda Tipi''': Önforecastın oda tipinin belirtildiği alandır. | ||
:'''Gönderilme Tarihi''': Önforecastın gönderilme tarihinin belirtildiği alandır. | :'''Gönderilme Tarihi''': Önforecastın gönderilme tarihinin belirtildiği alandır. | ||
− | :'''Toplam''': Belirtilen önforecastın toplam oda sayısını gösteren bilgi alanıdır. | + | :'''Toplam''': Belirtilen önforecastın toplam oda sayısını gösteren bilgi alanıdır.<br> |
+ | <br> | ||
+ | Girilen firma önforecastlarının takibi '''[[Doluluk#Doluluk_Grafi.C4.9Fi|Doluluk Grafiği]]''' sayfasından kontrol edilebilir.<br> | ||
+ | |||
+ | <br clear=all> | ||
+ | |||
[[Category:Rezervasyon]] | [[Category:Rezervasyon]] |
12:18, 2 Mayıs 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Tanımlama Amacı
Firmaların vermiş olduğu önforecast değerlerinin girilmesi ve dolulukta +Önfrecast seçeneğinin seçilmesi ile önforecast değerlerine göre doluluğun görüntülenmesi için kullanılır.
Tanımlama
Rezervasyon sekmesindeki Diğer menüsünden Firma Önforecastları seçeneği ile açılan ekranda acente forecatslarınızı görebilir yada butonu ike acente forecatslarınızı girebilirsiniz.
- Yıl: Firma önforecastın yılının belirtildiği alandır.
- Ay: Firma önforecastın ayının belirtildiği alandır.
- Firma: Firmanın belirtildiği alandır.
- Oda Tipi: Önforecastın oda tipinin belirtildiği alandır.
- Gönderilme Tarihi: Önforecastın gönderilme tarihinin belirtildiği alandır.
- Toplam: Belirtilen önforecastın toplam oda sayısını gösteren bilgi alanıdır.
Girilen firma önforecastlarının takibi Doluluk Grafiği sayfasından kontrol edilebilir.