"POS Ayarları" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
k |
||
(Bir diğer kullanıcıdan bir ara revizyon gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
=POS Ayarları= | =POS Ayarları= | ||
+ | == Tanımlama Amacı == | ||
+ | Satış noktasındaki (Adisyon girişi yapılan) terminal ayarları ekranıdır. <span style="color:#FF0000">'''Farklı terminallerde farklı kasa tanımları ve farklı yazıcı ayarlamaları olabileceğinden bu ayarlar terminal bazlıdır'''.</span> | ||
+ | |||
+ | == Tanımlama == | ||
+ | Ana ekranın sol üst köşesindeki [[image:ra_butonu.JPG|ra_butonu.JPG]] butonuna basarak sırasıyla '''Sistem/Ayarlar/POS Ayarları''' seçilerek stok ayarları ekranı açılır ve gerekli ayarlamalar yapılarak kaydedilmesi sağlanır. POS ayarları menüsüne Genel sekmesi altındaki Ayarlar menüsü altından da ulaşılabilir.<br> | ||
+ | |||
==Seçenekler== | ==Seçenekler== | ||
− | |||
− | + | === Z Raporu ve Aktarım === | |
− | :''' | + | [[File:posyaziciayarlari_Secenekler.PNG|left]]<br><br><br><br><br><br><br> |
− | + | '''Stokları Anlık Düş''': Satış noktalarında açılan adisyonlar kapatıldığında SATIS fişleri oluşmasını sağlar.Böylece reçete tanımlarına göre ilgili hammaddelerin stoklardan düşümünün anlık olarak yapılmasını sağlar. (Örneğin köfte satıldığında kıymanın stoklardan anlık düşümü sağlanır.)<br> | |
− | + | '''Z Raporlarında Stokları Aktar''': Stoktan düşüm işlemlerinin Z Raporu ile yapılmasını sağlar.<br> | |
− | + | '''Z Raporunda Maliyet Analizi Yap''': Z raporunda maliyet bilgisinin de gösterilmesi sağlanır.<br> | |
− | + | '''Belge No için Adisyon No Kullan''': Bu seçenek seçilmezse belge numarasını alanına adisyon numarası elle giriş yapılabilir.<br> | |
− | + | '''A.Adis. Kontrol Butonunu Göster''': Adisyonlar liste ekranında Açık Adisyonları göster seçeneğinin aktif olmasını sağlar. Böylece kullanıcının sadece açık olan adisyonları listelenmesi sağlanmış olur. <br> | |
− | + | '''Peşinleri de Anlık Olarak Aktar''': Peşin satışların 999 numaralı peşin satış folyosuna adisyon kapanışında aktarılmasını sağlar.Peşin satışların Z raporunda toplam olarak aktarılması yerine her bir peşin satışta ayrı bir kayıt olarak kasa hareketi oluşturarak aktarır.<br> | |
− | + | '''Birden fazla adisyon açılabilsin''': Bu seçenek seçildiğinde aynı odaya birden fazla adisyon açılması sağlanır.<br> | |
+ | '''Z Raporunda Kişi Sayısını Göster''': Z raporunda adisyon kişi sayılarının da gösterilmesi sağlanır. Böylece gün içinde kaç kişiye hizmet verildiği görülebilir.<br> | ||
+ | '''Peşinleri Faturaya Aktar''':Peşin adisyonların [[Kesilen_Faturalar|Kesilen faturalarının]] fatura kayıtlarının kesilen faturalar ekranına aktarılmasını sağlar.<br> | ||
+ | '''Oda Adisyonlarını Faturaya Aktar''': Oda hesabına gönderilen adisyonların [[Kesilen_Faturalar|Kesilen faturalarının]] fatura kayıtlarının kesilen faturalar ekranına aktarılmasını sağlar.<br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | + | === Genel === | |
− | + | '''AmonRa POS'u masaüstü yap''':AmonRa POS modülünü masa üstü yapar ve o terminalde başka bir program kullanılmasını engeller.<br> | |
− | :'''Adisyon | + | '''Açılışta Masa Planı Gelsin''': '''[[Masa_Planı|Masa Planı]]''' tanımlanan işletmelerde POS ekranı açılışında adisyon liste ekranı yerine masa planının gelmesini sağlar. <br> |
− | :''' | + | '''Kapanışı Engelle''':Programın kapatılmasını engeller.<br> |
+ | '''Listede Toplamları Gösterme''': Adisyon listesi ekranın alt tarafında ödeme durumlarının '''GÖSTERİLMEMESİ''' sağlanır. Bu seçenek seçilmezse Adisyon liste ekranının altında K.Kartı Nakit Kredi Ödenmez toplamlarını gösterilmesi sağlanır.Böylece yetkili olmayan personel tarafından satış toplamları görülemez.<br> | ||
+ | '''Sadece Bugünkü Adis. Listele''': Sadece çalışma tarihinde ki adisyonların listelenmesi sağlanır.Her gün gün sonu yapmayan işletmelerde kullanılan bir seçenektir. <br> | ||
+ | '''Sadece Açık Adisyonları Listele''': Sadece açık adisyonların listelenmesi sağlanır.<br> | ||
+ | '''Sadece Açık Adisyonlar Seçeneğini Göster''': Adisyonlar liste ekranında Açık Adisyonları göster seçeneğinin aktif olmasını sağlar. Böylece kullanıcının sadece açık olan adisyonları listelemesi sağlanmış olur. <br> | ||
+ | '''Garson Güvenlik Sistemi Devrede''': Bu seçenek seçildiğinde yeni adisyon açma yada adisyonda değişiklik yapma işleminde kullanıcı kodu ve şifresi sorulması sağlanır.<br> | ||
+ | '''Garsonun Kendi Adisyonlarını Listele''': Garsonun sadece kendi açmış olduğu adisyonların listelenmesi sağlanır. <br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | + | === Adisyon === | |
− | :''' | + | [[File:POS_Ayarlar_IsmeGoreArama.PNG|left]]<br> |
− | :''' | + | [[File:POS_Ayarlar_IsmeGoreArama_TS.PNG|POS_Ayarlar_IsmeGoreArama_TS.PNG|left|400 px]] <br><br> |
− | :''' | + | '''İsme göre hesap aranabilsin''': Misafirin oda numarasını bilmediği yada hatırlamadığı durumlarda misafir adına göre arama yapılması sağlanır. Dokunmatik olmayan ekranlarda [[File:POS_AraButonu.PNG|POS_AraButonu.PNG]] butonuna dokunmatik ekranlarda [[File:POS_AraButonu_TS.PNG|POS_AraButonu_TS.PNG]] butonuna basılarak açılan ekrandan misafir adına soyadına göre arama yapılması sağlanır. |
− | + | <br clear=all> | |
− | :''' | + | '''Sadece Master ve Özel Folyolar''': Sadece master ve özel folyolarda arama yapılması sağlanır.<br> |
− | :''' | + | '''Hesap No Klavyeden girilemesin''': Kart entegrasyonu olan işletmelerde hesap no alanında klavyeden giriş yapılamaması sağlanır. Sadece kart okuma yapılarak misafir hesabının seçilmesi sağlanır.<br> |
− | :''' | + | '''Fiyat ve Kodları Değiştirilemesin''': Ürünlerin fiyat ve kodlarının değiştirilememesi sağlanır.<br> |
− | :''' | + | '''Sıfır Fiyat Hariç''': Fiyat ve Kodları Değiştirilemesin seçeneği ile beraber bu seçenek seçilirse sadece sıfır fiyatlı ürünlerde yetkisi olan kullanıcılar tarafından değiştirilmesi sağlanır. (örneğin günlük balık gibi fiyatın günlük olarak değiştiği ürünlerde fiyatın manuel girilmesine olanak sağlar.) <br> |
− | :''' | + | '''Açık Adisyon kullandırma''': Adisyonda sadece [[File:Hesap_Kapat_Butonu.PNG|Hesap_Kapat_Butonu.PNG]] butonunun aktif olmasını sağlar. (örneğin işletme içinde market gibi satış noktalarında adisyonun tahsilat girilerek direk kapatılması için kullanılır.)<br> |
+ | '''Adisyonu Sadece Açan Kapatsın''': Adisyonun sadece adisyonu açan kullanıcı tarafından kapatılmasını sağlar. Farklı kullanıcıların birbirinin adisyonlarına müdahale etmesi engellenmiş olur.<br> | ||
+ | [[File:POS_Ayarlar_HesapSectirmeDiyaloguDevrede.PNG|left|250 px]]<br><br><br><br><br><br>'''Hesap Seçtirme Diyaloğu Devrede''': Adisyon açılışında tab butonu ile Hesap Kodu alanına gelindiğinde POS Hesap Seçimi ekranın gelmesi sağlanır. <br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | '''Ürün İade'de Yeni Satır Ekle''': Ürün iade yapıldığında iade işlemi için ayrı bir satır açılması sağlanır.<br> | ||
+ | [[File:POS_Ayarlar_HesapKapatmadaOnay.PNG|left]]<br><br><br>'''Hesap Kapatmada Onay''': [[File:Hesap_Kapat_Butonu.PNG|Hesap_Kapat_Butonu.PNG]] butonuna basıldığında hesap kapatma ile onay penceresinin gelmesi sağlanır. Buradaki amaç kullanıcının yanlışlıkla [[File:Hesap_Kapat_Butonu.PNG|Hesap_Kapat_Butonu.PNG]] butonuna bastığında hesap kapatmadan önce onay alması ve hatalı işlem yapmasını engellemektir. <br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | '''Yeni Özellik Tanımlama Açık''': '''[[Ürünler#.C3.9Cr.C3.BCn_.C3.96zellikleri|Ürün Tanımlarındaki]]''' ürün özellikleri haricinde adisyon ekranında da [[File:POS_Ozellik_Butonu.PNG|POS_Ozellik_Butonu.PNG]] butonunun aktif olması ve butona basılarak yeni özellik eklemeye imkan sağlar.<br> | ||
+ | '''Belge No Oto.Artsın''': Belge numarasının otomatik olarak artmasını sağlar.Bu özellik açık olsa da belge numarasını elle düzeltme imkanı vardır.<br> | ||
+ | '''Not Zorunlu''': Not alanın zorunlu alan olarak tanımlanmasını sağlar. Adisyon ekranında Not alanına değer girmeden adisyon kaydı yapılmasını engeller.<br> | ||
+ | '''İndirimde Not Zorunlu''': '''[[Kullanıcılar#POS|Kullanıcı yetkisinde]]''' indirim yetkisi olan kullanıcıların indirim yaptığında indirimle ilgili not girmesini zorunlu kılar.<br> | ||
+ | [[File:POS_Urun_Ozellik_Sectirme_.PNG|left|350 px]]<br><br>'''Ürün Eklemede Özellik Seçtir''': '''[[Ürünler#.C3.9Cr.C3.BCn_.C3.96zellikleri|Ürün Tanımlarındaki]]''' ürün özelliklerinin adisyona ürün eklendiğinde seçenek olarak ekrana gelmesi sağlanır. Örneğin Çoban salata için soğanlı ve soğansız şeklinde ürün özelliği tanımlanmışsa adisyonda çoban salata ürünü seçildiğinde bu özelliklerin seçilmesi için diyalog ekranı gelmesi sağlanır. Ekranda seçim yapıldığında sipariş yazıcısında ürün ile beraber özellik seçimi de yazdırılır. Yani Mutfağa Çoban Sala Soğansız olarak sipariş yazdırılır.<br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | '''Hızlı Urun Ekleme Devrede''': Ürün seçimi yapıldığında ürün adedi olarak 1 seçilip otomatik olarak satır eklemesi yazılır. Özellikle dokunmatik ekranlarda tek dokunuşla sipariş eklenmesi sağlanır. <br> | ||
+ | '''Hesap No Kapanışta Sor''': Hesap numarasının adisyon kapanış esnasında girilmesini sağlar.<br> | ||
+ | [[File:POS_Hesap_Kapama.PNG|left|350 px]]<br><br><br><br><br>'''Kapanışta Ödeme Ekranını Göster''': [[File:Hesap_Kapat_Butonu.PNG|Hesap_Kapat_Butonu.PNG]] butonuna basıldığında ödeme akranının açılması sağlanır. | ||
+ | '''Hesap No Olarak Peşin Satışlar Gelsin''': Oda numarası belirtilmediğinde 999 Peşin Satışlar hesabı varsayılan olarak gelecektir.<br> | ||
+ | '''Peşin Satışlarda Varsayılan NAKIT''': Peşin satışlarda ödeme tipi olarak NAKIT tipinin seçili gelmesini sağlar.<br> | ||
+ | '''Ürün Mevcut Değilse Yeni Ürün Kartı Aç''': Tanımlı olmayan bir ürünün tanımlanmasına olanak sağlar.<br> | ||
+ | '''Maks. Ürün Adedi''': Belirtilen sayıdan daha fazla ürün girildiğinde uyarı verir. Kullanıcı hatalarına karşı önlem olarak tanımlanabilir.<br> | ||
+ | '''Kart No Başlama Harfi''': Entegre olan kart sistemlerinde başlama harfinin belirtileceği alandır.<br> | ||
+ | '''Kart No Okuma Süresi''': Kart okuyucu donanımın kart okuma süresinin belirtildiği alandır.<br> | ||
− | + | <br clear=all> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | === Kullanılacak Alanlar === | ||
+ | Adisyon Ekranında seçilen alanların aktif olması ve değer girişi yapılmasını sağlamak için kullanılır.<br> | ||
− | + | '''Masa No''': Adisyon ekranında masa numarasının aktif olması sağlanır ve masa numarası yazılmasını sorunlu kılar. <br> | |
− | + | '''Garson Kodu''': Garson bazlı satış analizi yapılan işletmelerde kasiyerin açılan adisyonun hangi garsona ait olduğunu belirtmesi için kullanılır. Bu seçenek seçildiğinde garson seçimi yapılmasını zorunlu kılar. <br> | |
− | + | '''Hesap Kodu''': Adisyonun hangi odaya ait olduğunun belirtilmesi için kullanılır. Bu alan boş geçilemez.<br> | |
− | + | '''Belge No''': Belge No için Adisyon No kullan seçeneği seçilmediği durumda aktif olur ve adisyon numarasının yazılması sağlanır. Bu seçenek seçildiğinde belge numarası yazılmasını zorunlu kılar. <br> | |
− | + | '''Order No''': Adisyonda sipariş numarası belirtilmesini sağlar. <br> | |
− | + | '''Ürün Kodu''': Ürün koduna göre arama yapılabilmesi için stok kodu alanın aktif olmasını sağlar.<br> | |
− | + | '''Satır İndirimi''': Adisyon satırı ile ilgili indirim yapılması sağlanır.<br> | |
− | + | '''Servis (%)''': Adisyon toplamına servis ücreti eklemek için kullanılır. <br> | |
− | + | '''İndirim''': Adisyon toplamından indirim yapılması için kullanılır. İndirim alanı açık olsa bile indirim girilebilmesi için '''[[Kullanıcılar#POS| Kullanıcı ayarlarında]]''' kullanıcının indirim yetkisi olmalıdır. Yetkisi olmayan kullanıcı indirim işlemi yapamaz.<br> | |
− | + | '''Departman''': Aynı satış noktasında birden fazla departmana adisyon açma işlemi gerçekleşiyorsa adisyonun hangi departman için açıldığının belirtilmesi için kullanılır. <br> | |
− | + | '''Döviz''': Dövizli ürün satışı yapılan yerlerde hangi döviz türünden satış yapıldığının belirtilmesi için kullanılır. <br> | |
− | + | '''Kişi Sayısı''': Adisyonda hizmet verilen kişi sayısının belirtilmesi için kullanılır. Daha sonra rapor yada analizlerde toplamda kaç kişiye hizmet verildiğinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için bu alan aktif edilmelidir.<br> | |
− | + | '''Pansiyon''': Adisyon ekranında Pansiyon alanının aktif olmasını sağlar. <br> | |
− | + | '''Nakit''': Adisyon toplamının tamamının nakit ödendiği durumlarda Nakit butonuna basılarak adisyon toplamının otomatik olarak yazılması sağlanır.Böylece hatalı rakam yazımının önüne geçilmesi sağlanır. <br> | |
− | + | '''K.Kartı''': Adisyon toplamının tamamının Kredi Kartı ile ödendiği durumlarda Kr.Kartı butonuna basılarak adisyon toplamının otomatik olarak yazılması sağlanır.Böylece hatalı rakam yazımının önüne geçilmesi sağlanır. <br> | |
− | + | '''Not''': Adisyonla ilgili not yazılması sağlanır. <br> | |
− | + | '''S.Sıra''': '''[[Ürünler#.C3.9Cr.C3.BCn_Kart.C4.B1|Ürün Kartı]]''' tanımındaki servis sırası bilgisinin otomatik olarak gelmesini sağlar. Farklı bir sıralamada servis yapılması isteniyorsa değişiklik yapılmasını sağlar.<br> | |
− | + | <br clear=all> | |
==Yazıcı== | ==Yazıcı== | ||
− | [[Image:00_pos.ayarlari.yazici. | + | [[Image:00_pos.ayarlari.yazici.PNG|00_POS.Ayarlari.Yazici|left|left]] |
:'''Yiyecekler Sipariş''': Yiyecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | :'''Yiyecekler Sipariş''': Yiyecek siparişinin hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | ||
81. satır: | 99. satır: | ||
:'''Adisyon Yazıcısı''': Adisyonun hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | :'''Adisyon Yazıcısı''': Adisyonun hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | ||
:'''Fatura Yazıcısı''': Faturanın hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | :'''Fatura Yazıcısı''': Faturanın hangi yazıcıdan çıktı alınacağının belirtileceği alandır. | ||
+ | '''Sipariş yazıcılarının ağ üzerinden paylaşımı durumunda yazıcı seçimi ekranında INI seçeneği seçilmelidir. Yazıcı ayarları hakkında [[POS_Yazıcı_Ayarları#Printers.INI_Kullan.C4.B1m.C4.B1|Printers.ini]] sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.''' <br> | ||
+ | |||
:'''Peşin Kasası''': Peşin satışların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır. | :'''Peşin Kasası''': Peşin satışların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır. | ||
:'''Kredi K. Kasası''': Kredi kartı tahsilatların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır. | :'''Kredi K. Kasası''': Kredi kartı tahsilatların hangi kasaya atılacağının belirtileceği alandır. | ||
:'''Fiyat Dövizi''': Adisyonların hangi para biriminden olacağını belirtilen alandır. | :'''Fiyat Dövizi''': Adisyonların hangi para biriminden olacağını belirtilen alandır. | ||
+ | :'''EUR Kasası''': Dövizli ödemelerde EURO ödemesinde hangi kasaya tahsilatın yansıyacağı belirtilir. | ||
+ | :'''USD Kasası''': Dövizli ödemelerde DOLAR ödemesinde hangi kasaya tahsilatın yansıyacağı belirtilir.<br> | ||
+ | |||
;Döküm Seçenekleri: | ;Döküm Seçenekleri: | ||
:'''Standart Döküm Yazdır''': Adisyon yazıcısına standart dökümün yazdırılması sağlanır. | :'''Standart Döküm Yazdır''': Adisyon yazıcısına standart dökümün yazdırılması sağlanır. | ||
92. satır: | 115. satır: | ||
:'''Dökümde Döviz Göster''': Adisyon dökümünde döviz tutarının gösterilmesini sağlar. | :'''Dökümde Döviz Göster''': Adisyon dökümünde döviz tutarının gösterilmesini sağlar. | ||
:'''Dökümde Satır Toplam Yaz''': Adisyon dökümünde satır toplamalarının da yazdırılmasını sağlar. | :'''Dökümde Satır Toplam Yaz''': Adisyon dökümünde satır toplamalarının da yazdırılmasını sağlar. | ||
+ | ::'''Dökümde Birim Fiyat da Yaz''': Adisyon dökümünde birim fiyat bilgisinin de yazdırılmasını sağlar. | ||
:'''Std. Dökümü İngilizce Ver''': Adisyon dökümünün İngilizce yazdırılmasını sağlar. | :'''Std. Dökümü İngilizce Ver''': Adisyon dökümünün İngilizce yazdırılmasını sağlar. | ||
:'''Std. Dökümde İmza Var''': Adisyon dökümünde misafirin imzası için imza bölümünün yazdırılmasını sağlar. | :'''Std. Dökümde İmza Var''': Adisyon dökümünde misafirin imzası için imza bölümünün yazdırılmasını sağlar. | ||
− | :''' | + | :'''Std. Dökümde Sicil No Göster''': Adisyon dökümünde sicil numarasının da yazdırılmasını sağlar. |
:'''KDV'ye Göre Toplam Göster''': Ürünlerdeki farklı KDV'leri baz alarak farkı KDV'lerin toplamlarının gösterilmesi sağlanır. | :'''KDV'ye Göre Toplam Göster''': Ürünlerdeki farklı KDV'leri baz alarak farkı KDV'lerin toplamlarının gösterilmesi sağlanır. | ||
:'''Yiyecek-İçecek Toplam Göster''': Yiyecek ve İçecek satış gruplarına göre toplamların eklenmesini sağlar. | :'''Yiyecek-İçecek Toplam Göster''': Yiyecek ve İçecek satış gruplarına göre toplamların eklenmesini sağlar. | ||
101. satır: | 125. satır: | ||
:'''Siparişi Ürün Grubuna Göre Yaz''': Siparişleri ürün grubuna göre yazarak her ürün grubuna bir sipariş yazıcısı atama imkanı sağlanmış olur. | :'''Siparişi Ürün Grubuna Göre Yaz''': Siparişleri ürün grubuna göre yazarak her ürün grubuna bir sipariş yazıcısı atama imkanı sağlanmış olur. | ||
:'''Fatura için Farklı Tasarım Kullan''': Fatura için adisyon tasarımı dışında bir tasarım kullanılmasına olanak sağlar. | :'''Fatura için Farklı Tasarım Kullan''': Fatura için adisyon tasarımı dışında bir tasarım kullanılmasına olanak sağlar. | ||
− | :'''H. dökümlerini Resmi Adisyona Al''': Hesap özeti yazdırmak yerine adisyona siparişlerin kalem kalem yazdırılarak adisyon kapatma işleminde sadece toplamı yazarak adisyonun kapatılmasını sağlar. | + | :'''H. dökümlerini Resmi Adisyona Al''': Hesap özeti yazdırmak yerine adisyona siparişlerin kalem kalem yazdırılarak adisyon kapatma işleminde sadece toplamı yazarak adisyonun kapatılmasını sağlar. Adisyonların resmi adisyona yazdırıldığı durumlarda adisyona ilave ürün ekleneceği zaman sadece yeni eklenen ürünün yazdırılması sağlanır. |
:'''Türkçe Harfleri Temizle''': Yazıcının Türkçe karakterlerinde sorun olması durumunda bu seçenek seçilerek Türkçe olan karakterlerin İngilizce muadilleri ile değiştirilmesi sağlanır.'' (Örnek: Ü yerine U gibi)'' | :'''Türkçe Harfleri Temizle''': Yazıcının Türkçe karakterlerinde sorun olması durumunda bu seçenek seçilerek Türkçe olan karakterlerin İngilizce muadilleri ile değiştirilmesi sağlanır.'' (Örnek: Ü yerine U gibi)'' | ||
:'''OEM Karakter Kontrol Et''': | :'''OEM Karakter Kontrol Et''': | ||
:'''Hesap Yazdırda Hesap Özeti''': Hesap yazdırma seçeneğinde adisyonu tekrar yazdırmak yerine hesap özeti yazdırmayı sağlar. | :'''Hesap Yazdırda Hesap Özeti''': Hesap yazdırma seçeneğinde adisyonu tekrar yazdırmak yerine hesap özeti yazdırmayı sağlar. | ||
:'''Hesap Kapatta Çıktı Verme''': Adisyon kapatılırken otomatik adisyon dökümü verilmemesini sağlar. | :'''Hesap Kapatta Çıktı Verme''': Adisyon kapatılırken otomatik adisyon dökümü verilmemesini sağlar. | ||
+ | :'''Peşin Adisyon Kapatıldığında Fatura Sor''': Peşin adisyon kapatıldığında fatura kaydı oluşturulması için uyarı ekranı getirir. | ||
+ | :'''Servis % Yadır''': Servis yüzde bilgisinin adisyona yazdırılmasını sağlar. | ||
+ | :'''FastReport döküm DotMatrix yazdırsın''': Özel tasarım adisyonlarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağlar | ||
+ | :'''FastReport fatura DotMatrix yazdırsın''': Özel tasarım faturalarda eski tip yazcı formatında yazdırılmasını sağlar | ||
;Döküm Ayarları: | ;Döküm Ayarları: | ||
114. satır: | 142. satır: | ||
:'''Adisyon Sayfa Satır S.''': Adisyonda satır sayısını belirtir. Daha fazla satır olan adisyonlarda ikinci adisyon sorgusu gelir. | :'''Adisyon Sayfa Satır S.''': Adisyonda satır sayısını belirtir. Daha fazla satır olan adisyonlarda ikinci adisyon sorgusu gelir. | ||
:'''Yazdırma Fonksiyonu''': Yazıcı ayarlamada faklı fonksiyonlarla yazdırmayı sağlar. | :'''Yazdırma Fonksiyonu''': Yazıcı ayarlamada faklı fonksiyonlarla yazdırmayı sağlar. | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Ürünler== | ==Ürünler== | ||
− | [[Image:00_pos.ayarlari.urunler. | + | [[Image:00_pos.ayarlari.urunler.PNG|00_POS.Ayarlari.Urunler|left|600px]] |
− | |||
:'''Ürünleri Yatay Sırala''': Menü ürünlerinin liste ekran da tek sütun olarak değil hepsinin solunda dikey sıralanması yerine birden fazla sütuna sığması sağlanarak kalabalık menü kalemlerinin dokunmatik ekranda çabuk bulunması sağlanır. | :'''Ürünleri Yatay Sırala''': Menü ürünlerinin liste ekran da tek sütun olarak değil hepsinin solunda dikey sıralanması yerine birden fazla sütuna sığması sağlanarak kalabalık menü kalemlerinin dokunmatik ekranda çabuk bulunması sağlanır. | ||
:'''Ürünleri Satır Olarak Göster''': Ürünlerin menü altında satır olarak gösterilmesini sağlar. | :'''Ürünleri Satır Olarak Göster''': Ürünlerin menü altında satır olarak gösterilmesini sağlar. | ||
129. satır: | 157. satır: | ||
:'''PDA Adisyon Ekran Genişliği''': PDA el terminalinin ekran genişliğinin belirtildiği alandır. | :'''PDA Adisyon Ekran Genişliği''': PDA el terminalinin ekran genişliğinin belirtildiği alandır. | ||
:'''PDA Ürün Paneli Genişliği''': PDA el terminalinde ürün panelinin genişliğinin belirtildiği alandır. | :'''PDA Ürün Paneli Genişliği''': PDA el terminalinde ürün panelinin genişliğinin belirtildiği alandır. | ||
− | :'''Menü Zemin Rengi''': Menü zemin renginin | + | :'''Menü Zemin Rengi''': Menü zemin renginin belirtiidiği alandır. |
− | :'''Menü Yazı Rengi''': Menü yazı renginin | + | :'''Menü Yazı Rengi''': Menü yazı renginin belirtildiği alandır. |
− | :'''Menü Font Boyu''': Menü yazı tipi boyutunun | + | :'''Menü Buton Rengi''': Menü buton renginin belirtildiği alandır. |
+ | :'''Seçili Menü Buton Rengi''': Dokunmatik ekranda üzerine tıklanıp seçilen menünün buton renginin belirtildiği alandır.Seçilen menü rengini farklı olması ile kullanıcının hangi işlemi yaptığının kolay fark edilmesi sağlanmış olur. | ||
+ | |||
+ | :'''Menü Font Boyu''': Menü yazı tipi boyutunun belirtildiği alandır. | ||
+ | :'''Menü Buton Genişliği''': Menü buton genişliğinin belirtildiği alandır. | ||
+ | :'''Menü Buton Yüksekliği''': Menü buton yüksekliğinin belirtildiği alandır. | ||
+ | :'''Min. Menü Satır Sayısı''': Menüde görülecek minimum satır sayısının belirtildiği alandır. | ||
+ | |||
+ | |||
:'''Kaydırma Çubuğu Genişliği''': Menü kaydırma çubuğu genişliğinin belirtildiği alandır. | :'''Kaydırma Çubuğu Genişliği''': Menü kaydırma çubuğu genişliğinin belirtildiği alandır. | ||
:'''Ürün Butonu Rengi''': Menü altında listelenen ürünlerin zemin renginin seçildiği alandır. | :'''Ürün Butonu Rengi''': Menü altında listelenen ürünlerin zemin renginin seçildiği alandır. | ||
:'''Seçili Ürün Buton Rengi''': Ürünlerden seçilen ürünün zemin renginin seçildiği alandır. | :'''Seçili Ürün Buton Rengi''': Ürünlerden seçilen ürünün zemin renginin seçildiği alandır. | ||
+ | <br clear=all> | ||
==Diğer== | ==Diğer== | ||
− | [[Dosya: | + | [[Dosya:00_pos.ayarlari.secenekdiger.PNG|00_pos.ayarlari.secenekdiger.PNG|left|600px]]<br><br><br><br><br><br><br> |
− | + | :'''Ürün Eklendiğinde Adisyonu Kaydet''': Adisyon açılışında ilk ürün eklendikten sonra Vazgeç ile çıkılsa açık adisyon olarak kayıt edilmesi sağlanır. | |
+ | :'''BelgeNo için Kod Tanımları Kullan''': | ||
+ | :'''PINPAD Kullan''': Misafire verilen harcama kartından şifreli olarak harcama yapılması isteniyorsa bu seçenek seçilmelidir. Bu seçenekle beraber Önbüro ayarlarında ki Harcama sekmesi altındaki [[Önbüro_Ayarları#Harcama_Kart.C4.B1|Şifreli Misafir Harcama Takibi]] seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Bu seçenekler seçildiğinde harcama girişi ekranında şifre doğrıulama ekranı gelecek ve şifre doğru ise harcama kaydı tamamlanacaktır. Şifre hatalı ise uyarı verilmesi sağlanacaktır. | ||
:'''PDA'da Rakam Panelini Gizle''': PDA ekranında rakam girişi panelini gizleyerek daha fazla yer kazandırır. | :'''PDA'da Rakam Panelini Gizle''': PDA ekranında rakam girişi panelini gizleyerek daha fazla yer kazandırır. | ||
Standart döküm alt bilgi notu alanına yazılan metin masaya gönderilen hesap özeti altında görünecektir. Böylece standart tasarımda not bilgi veya uyarı mahiyetinde istenilen bilgi yazılabilir. (Örnek: Fiyatlarımıza servis dahil değildir.) | Standart döküm alt bilgi notu alanına yazılan metin masaya gönderilen hesap özeti altında görünecektir. Böylece standart tasarımda not bilgi veya uyarı mahiyetinde istenilen bilgi yazılabilir. (Örnek: Fiyatlarımıza servis dahil değildir.) | ||
− | [[Kategori: | + | ;Masa Planı: |
+ | :'''Kişi Sayısı Göster''': Masa planında kişi sayısının görünmesini sağlar. | ||
+ | :'''Adisyon Tutarı''': Masa planında adisyon toplam tutarının görünmesini sağlar. | ||
+ | :'''Adisyon Sayısı Göster''': Masa planında adisyon sayısını gösterir. | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | [[Kategori:Ayarlar]] |
15:50, 30 Nisan 2019 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
İçindekiler
POS Ayarları
Tanımlama Amacı
Satış noktasındaki (Adisyon girişi yapılan) terminal ayarları ekranıdır. Farklı terminallerde farklı kasa tanımları ve farklı yazıcı ayarlamaları olabileceğinden bu ayarlar terminal bazlıdır.
Tanımlama
