|
|
1. satır: |
1. satır: |
− | =Stok Videoları=
| |
− | == Tanımlar ==
| |
− | ;[[Kod_Maske_Ayarları#Kod_Maske_Ayarlar.C4.B1_Video|Koda Maske Ayarları]]<br>
| |
− | ;[[Stok_Grup_Tanımı#Stok_Grup_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Stok Grup Tanımı]]<br>
| |
− | ;[[Ürün_Grup_Tanımı#.C3.9Cr.C3.BCn_Grup_Tan.C4.B1m_Video|Ürün Grup Tanımı]]<br>
| |
− | ;[[Stok_Depo_Tanımı#Stok_Depo_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Stok Depo Tanımı]]<br>
| |
− | ;[[Satış_Grup_Tanımı#Sat.C4.B1.C5.9F_Grup_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Satış Grup Tanımı]]
| |
− | ;[[Sayım_Dönemleri_Tanımı#Say.C4.B1m_D.C3.B6nemleri_Video|Sayım Dönemleri Tanımı]]<br>
| |
− | ;[[Hammaddeler#Stok_Kart.C4.B1_Tan.C4.B1m.C4.B1_Video|Stok Kartı]]<br>
| |
− | ;[[Departman_Ürünleri#Departman_.C3.9Cr.C3.BCnleri_Video|Departman Ürünleri POS Menü Tanımlama]]<br>
| |
| | | |
− | == Fişler ==
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Fi.C5.9F_Sat.C4.B1r_.C4.B0.C5.9Flemleri|Stok Şablon Liste]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Mal_Al.C4.B1.C5.9F_Fi.C5.9Fi_Video|Mal Alış Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Mal_.C4.B0ade_Fi.C5.9Fi_Video|Mal İade Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Depo_.C3.87.C4.B1k.C4.B1.C5.9F_Fi.C5.9Fi_Video|Depo Çıkış Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Transfer_Fi.C5.9Fi_Video|Transfer Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#T.C3.BCketim_Fi.C5.9Fi_Video|Tüketim Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Hammadde_Fişleri#Zayi_.26_Fire_Fi.C5.9Fi_Video|Zayi Fire Fişi]]<br>
| |
− | ;[[Ürün_Fişleri#Stok_.C3.9Cr.C3.BCn_Transfer_Fi.C5.9Fi_Video|Ürün Transfer Fişi]]<br>
| |
− |
| |
− | == Stok İşlemleri ==
| |
− | ;[[Bakiyeler#Bakiyeler_Video|Stok Bakiyeler]]<br>
| |
− |
| |
− | ;[[Üretim#.C3.9Cretim_Video|Üretim]]<br>
| |
− |
| |
− | ;[[Ay_Sonu_Devri#Ay_Sonu_Devri_Video|Ay Sonu Devri]]<br>
| |
− |
| |
− | ;[[Sayım_Listesi#Say.C4.B1m_Video|Sayım]]<br>
| |