"Kasa Sayım Föyü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
k |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | [[Dosya:Kasasayimfoyumenu.PNG|Kasasayimfoyumenu.PNG]] | + | == Kasa Sayım Föyü == |
+ | == Kasa Sayım Föyü Kullanım Amacı == | ||
+ | [[Dosya:Kasasayimfoyumenu.PNG|Kasasayimfoyumenu.PNG|left]]<br><br><br> Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir. <br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
− | + | == Kasa Sayım Föyü Kullanımı == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Image:35_onkasa_kasasayimfoyu.PNG|35_Onkasa_Kasasayimfoyu|left]]<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> Kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir.Kasa bakiyesi kasada olması gereken rakamı belirtir. Adet sütununa kaydedilen para miktarları toplamı toplam sütununun altında görülür. Buradaki toplam ile kasa bakiyesi karşılaştırılarak Fark satırında gösterilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığı belirlenir. <br> | ||
+ | <br clear=all> | ||
+ | == Yönlendirmeler == | ||
[[Para_Miktarları_Tanımı|Para Miktarları tanımı için tıklayınız.]] | [[Para_Miktarları_Tanımı|Para Miktarları tanımı için tıklayınız.]] | ||
[[Category:Önkasa]] | [[Category:Önkasa]] | ||
[[Kategori:Otello User Guide (Front)]] | [[Kategori:Otello User Guide (Front)]] |
12:40, 2 Mayıs 2019 tarihindeki hâli
İçindekiler
Kasa Sayım Föyü
Kasa Sayım Föyü Kullanım Amacı
Kasa sayımlarını pratikleştirmek için Kasa Sayım Föyü kullanılabilir.
Kasa Sayım Föyü Kullanımı
Kasada bulunan paralar sayılarak adet sütununa kayıt edilir.Kasa bakiyesi kasada olması gereken rakamı belirtir. Adet sütununa kaydedilen para miktarları toplamı toplam sütununun altında görülür. Buradaki toplam ile kasa bakiyesi karşılaştırılarak Fark satırında gösterilir. Çıkan fark değere bağlı olarak kasa fazlası veya kasa açığı belirlenir.